Goerg & schneider mase za livenje i grnčarsko kolo | ||||
---|---|---|---|---|
Oznaka | Vrsta i način primene | Oblast žarenja (step.C) | Boja | Skupljanje (%/step.C) |
GuS 11 | Masa za livenje kamenine | 1000 - 1180 | bela-krem | 7,9/1000 |
GuS 33 plastična | Masa | 980 - 1040 | bela | |
GuS 33 | Masa za livenje kamenine | 980 - 1040 | bela | 5,8/1000 |
GuS 411 | Masa za livenje kamenine | 1000 - 1150 | bela-krem | 5,0/1000 |
GuS 120 | Masa za livenje kamenine | 980 - 1110 | crvena | 8,2/1000 |
GuS 24 | Masa za kameninu na grnčarskom točku | 1000 - 1110 | krem | 8,6/1000 |
GuS 208 | Masa za livenje kamenine | 1000 - 1300 | bela-krem | 9,6/1200 |
GuS 208 | Masa za kameninu na grnčarskom kolu | 1000 - 1300 | bela-krem | 9,6/1200 |
GuS 245 | Masa za kameninu na grnčarskom kolu | 1000 - 1150 | bela-krem | 10,0/1100 |
GuS 245 | Masa za livenje kamenine | 1000 - 1150 | bela-krem | 7,5/1000 |
GuS 435 | Masa za livenje kaljeva + šamot | 1000 - 1180 | bela | 3,5/1000 |
GuS 366 | Masa | 980 - 1120 | crna | |
GuS 441 | Masa | 1000 - 1100 | bela | |
GuS 435 | Masa | 1000 - 1180 | bela |
GuS 11 |
GuS 33 |
GuS 411 |
GuS 120 |
GuS 24 |
GuS 208 kolo |
GuS 208 slip |
GuS 245 kolo |
GuS 245 slip |
GuS 435 |
GuS 365 |
GuS 395 |
GuS 264 |
GuS 355 |
GuS 441 |
|