Karakteristike niskotemperaturnih efektnih glazura | |||
---|---|---|---|
Naziv i oznaka | BSZ kod* | Oblast žarenja (step.C) | Boja |
Granada 8935 E | 2135 E | 1020 - 1080 | intenzivno plava |
Celicno plava 8104 | 504 | 1020 - 1080 | celicno plava |
Slonova kost 7815 | 315 | 1020 - 1080 | slonova kost |
Oker žuta 8042 | 442 | 1020 - 1080 | žuckasto braon |
Ceylon 7509 | 2009 | 1020 - 1080 | plavkasto zelena |
Supernova AD2/8938 | 2138 | 1020 - 1080 | tirkizno zelena |
Androdit 8045 A | 445 A | 1020 - 1080 | srednje braon |
Bakarno zelena 8103 | 503 | 1020 - 1080 | bakarno zelena |
Paloma plava 7511 E | 2011 E | 1020 - 1080 | intenzivna mat plava |
Turmalin 8038 | 438 | 980 - 1080 | srednje zelena |
Malachit 8106 | 467 | 1020 - 1080 | bakarno plava |
Šaš zelena | 1020 - 1080 | zelenkasto siva | |
Rusticni hrast | 505 | 1020 - 1080 | zelenkasto braon |
* Numeracija prema BSZ-Keramikbedarf Gmbh -ovom katalogu
Granada 8935 E |
Celicno plava 8104 |
Slonova kost 7815 |
Oker žuta 8042 |
Ceylon 7509 |
Androdit 8045 A |
Bakarno zelena 8103 |
Paloma plava 7511 E |
Karakteristike visokotemperaturnih efektnih glazura | |||
---|---|---|---|
Naziv i oznaka | BSZ kod* | Oblast žarenja (step.C) | Boja |
Orbit 8257 | 657 | 1140 - 1280 | plava |
Dan i noc 6503 | 6503 | 1140 - 1220 | sivkasto plava |
Kinesko crvena 8484 A | 684A6 | 1140 - 1300 | tamno crvena |
Noc plava 8237 | 637 | 1140 - 1220 | tamno plava |
Oker braon 612 | 612 | 1220 - 1260 | oker braon |
Granitna stena 8274 | 674 | 1200 - 1280 | bela-bež |
Zelena piljevina 8273 | 673 | 1200 - 1280 | sivo-braon-zelena |
Mars 8266 A | 666A | 1200 - 1300 | tenmoku crvena |
Stari bakar 8039 | 6662 | 1140 - 1220 | zelenkasto braon, efektna |
* Numeracija prema BSZ-Keramikbedarf Gmbh -ovom katalogu
Orbit 8257 |
Dan i noc 6503 |
Kinesko crvena 8484 A |
Noc plava 8237 |
Oker braon 612 |
Granitna stena 8274 |
Zelena piljevina 8273 |
Mars 8266 A |