Nadglazurne boje, bez olova i kadmijuma; za porcelan, koštani porcelan, poluporcelan i kameninu
Oblast žarenja: od 800 step.C (normalno žarenje), do 950 step.C (brzo žarenje) Oznaka | Obojenje | Pantone-ov broj 1 |
10 570070 | Transparentni flus | |
11 57471 | Hromno zelena | 364 c |
11 57472 | Plavkasto zelena | 569 c |
11 57473 2 | Jabuka zelena | 377 c |
12 57171 | Cijan | 314 c |
12 57172 | Svetlo plava | 2985 c |
12 57014 | Kobaltno plava | 072 c |
12 57174B | Cijan plava | 307 c |
72 57190 | Derby plava | 2746 c |
72 57193 | Delft plava | 289 c |
13 57371 | Svetlo žuta | 603 c |
13 57372 | Oker | 1225 c |
14 57871 | Crna | Black 7c 2X |
15 57875 | Svetlo siva | Cool grey 7 c |
16 57871 | Svetlo braon | 157 c |
16 57872 | Tamno braon | 1685 c |
77 1640 | Ružičasta | 203 c |
77 1641 | Srednje purpurna | 207 c |
77 1642 | Tamno purpurna | 208 c |
77 1643 | Pink | 197 c |
77 1644 | Kestenjasto braon | 702 c |
77 1645 | Tamno kestenjasa | 201 c |
77 1650 | Purpur | 7420 c |
77 1651 | Svetli purpur | 7634 c |
19 57071 | Bela | |
19 57072 | Bela za mešanje | |
13 57301 2 | Žuta | 116 c |
17 57201 2 | Narandžasta | 151 c |
17 57702 2 | Svetlo crvena | 172 c |
17 57703 2 | Crvena | 1795 c |
1 - Pantone-kodovi su samo usmerenja za datu nijansu boje
2 - Dekorne boje sa sadržajem kadmijuma
Dokumenti za preuzimanje