Serija H32 i 33, Univerzalne pokrivne boje (Temperatura žarenja: 490 - 580 step.C) |
||
---|---|---|
Oznaka | Boja | Pantone kod |
33 000 | flus | - |
33 007 | bela | - |
32 071 | ružičasta | 486C |
32 104* | cijan plava | 293C |
32 107 | plava | 623C |
32 112 | svetlo plava | 542C |
33 113 | svetlo plava | 279C |
33 116 | plava | 285C |
33 117 | srednje plava | 2718C |
33 118 | duboka plava | 2728C |
32 141 | tirkizno plava | 549C |
33 226 | braon | 1685C |
33 228 | tamno braon | 4695C |
33 234 | žućkasto braon | 1245C |
32 320 | krem | 316C |
32 332 | žuta | 611C |
32 339 | vosak žuta | 110C |
33 335 | sunce žuta | ŽutaC |
32 412 | tirkizno zelena | - |
32 433 | zelenkasto žuta | 367C |
32 445 | žućkasto zelena | 364C |
33 446 | tamno zelena | 3298C |
32 575 | narandžasto žuta | 1525C |
32 672 | karmin | 688C |
32 676 |
lila | 511C |
32 704* | crvena | 180C |
33 777 | crvena | 186C |
33 778 | crvena | 492C |
32 804* | crna | Crna C |
33 884 | siva | 431C |
33 886 | crna | Crna 4C 2x |
Serija 23, Metalne boje (Temperatura žarenja: 540 - 600 step. C) |
||
---|---|---|
Oznaka | Boja | Pantone kod |
2303 | zlatno žuta | - |
2305 | bakarna | - |
2308 | srebrna | |
2313 | ljubičasta |