Preparati plemenitih metala | |
---|---|
Oznaka i koncentracija | Boja i upotreba |
D 8 (4,8 %) | žućkasto crvena, za porcelan |
S3D (8,0 %) | žućkasto crvena, za porcelan |
S3D (12 %) | žućkasto crvena, za porcelan |
GG 346 (12 %) | limun žuta, za porcelan |
GG 202/64 (10 %) | žuta, za staklo |
GG 1010 (12 %) | žuta, za staklo |
GG 0201 (12 %) | žuta, za staklo |
PG 1612 (16,4 %) | žuto, polir-zlato, za porcelan |
GP 1404 (12 %) | platina, za porcelan |
GP 3001 (12 %) | platina, za staklo |
TEHNIČKI PRIKAZI | |
---|---|
Preparati plemenitih metala na keramici |