Standardni listeri za porcelan i kameninu | ||||
---|---|---|---|---|
Opis boje | Broj boje | Indeksni broj | Sa sadržajem plemenitih metala | Otporno u mašini za suđe |
Bakar | St 26 | * | * | |
Iris | N 472 | * | ||
Iris | N 630 | * | ||
Kobaltno plavo | N 401 | 1 | * | * |
Kraljevsko plavo | N 610 | 3 | * | * |
Svetlo plavo | N 488 | 12 | * | * |
Srednje plavo | N 487 | 15 | * | * |
Srednje zeleno | N 641 | 19 | * | * |
Tamno zeleno | N 642 | 24 | * | * |
Zeleno | N 338 | 33 | * | * |
Zeleno | N 502 | 39 | * | |
Narandžasto | N 651 | 47 | * | |
Aurora | N 475/1 | 49 | * | |
Aurora | N 497a | 49 | * | |
Zlato-ambra | N 493 | 50 | * | |
Dim-topaz | N 498 | 50 | * | |
Iris žuta | N 633 | 51 | * | |
Jelen braon | N 620/1 | 57 | * | |
Rembrant braon | N 504 | 54 | * | |
Sepia braon | N 515 | 60 | * | * |
Crna | N 508/D | 61 | + | + |
Siva | N 681 | 68 | + | + |
Siva | N 543 | 69 | * | * |
Kestenjasta | N 495 | 76 | * | |
Karmin | N 496 | 86 | * | * |
Ljubičasta | N 499 | 87 | * | * |
Ruža | N 012/F | 91 | * | * |
Iris lila | N 513 | 89 | * | * |
TEHNIČKI PRIKAZI | |
---|---|
Listeri za keramiku i staklo |